Horarios Festivos y Fiestas 2023
APERTURA DE OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN FESTIVOS | ||||
FESTIVOS Y FIESTAS 2023 | HORARIO | |||
ENERO | 1 de enero | domingo | Año Nuevo | CERRADO |
2 de enero | lunes | Toma de Granada (fiesta local) | CERRADO | |
5 de enero | jueves | Cabalgata de Reyes | 09.30-13.30 | |
6 de enero | viernes | Día de Reyes | CERRADO | |
FEBRERO | 28 de febrero | martes | Día de Andalucía | 09.30-13.30 |
MARZO | ||||
ABRIL | 3 de abril | lunes | Lunes Santo | 09.30-13.30 |
4 de abril | martes | Martes Santo | 09.30-13.30 | |
5 de abril | miércoles | Miércoles Santo | 09.30-13.30 | |
6 de abril | jueves | Jueves Santo | 09.30-13.30 | |
7 de abril | viernes | Viernes Santo | 09.30-13.30 | |
8 de abril | sábado | Sabado Santo | 09.30-13.30 |
|
9 de abril | domingo | Domingo de Resurreción | 09.30-13.30 | |
MAYO | 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | 09.30-13.30 |
3 de mayo | miercoles | Día de la Cruz (festivo local) | 09.30-13.30 |
|
JUNIO | 5 de junio | lunes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 |
6 de junio | martes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 | |
7 de junio | miércoles | Día de la Tarasca | 09.30-11.00 | |
8 de junio | jueves | Corpus Christi (festivo local) | CERRADO | |
9 de junio | viernes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 | |
10 de junio | sábado | Feria del Corpus | 09.30-13.30 | |
JULIO | ||||
AGOSTO | 15 de agosto | martes | Día de la Asunción | 09.00-14.00 |
SEPTIEMBRE | ||||
OCTUBRE | 12 de octubre | jueves | 09.00-14.00 | |
Se abrirá en función del desarrolllo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional de España. | ||||
NOVIEMBRE | 1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos | 09.30-14.00 |
DICIEMBRE | 6 de diciembre | miércoles | Día de la Constitución | 09.00-14.00 |
8 de diciembre | viernes | Día de la Inmaculada | 09.00-14.00 | |
24 de diciembre | domingo | Nochebuena | CERRAD0 | |
25 de diciembre | lunes | Navidad | CERRADO | |
26 de diciembre | martes | 09.00-14.00 | ||
27 de diciembre | miércoles | 09.00-14.00 | ||
28 de diciembre | jueves | 09.00-14.00 | ||
29 de diciembre | viernes | 09.00-14.00 | ||
30 de diciembre | sábado | 09.00-14.00 | ||
31 de diciembre | domingo | Nochevieja | CERRADO | |
ENERO 2024 | 1 de enero | lunes | Año Nuevo | CERRADO |
2 de enero | martes | Toma de Granada (fiesta local) | CERRADO | |
3 de enero | miércoles | 09.00-14.00 | ||
4 de enero | jueves | 09.00-14.00 | ||
5 de enero | viernes | Cabalgata de Reyes | 09.00-14.00 | |
6 de enero | sábado | Día de Reyes | CERRADO | |
7 de enero | domingo | CERRADO | ||
Estos horarios se pueden ver modificados sin previo aviso. | ||||
T 958 24 82 80 | ||||
Actualizado: 21/12/2023 |